Niños y bebés
Nombre | Grado de dificultad | |
Ajiaco | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
75 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Arroz a la jardinera | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
45 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Arroz con coco | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Batido de aguacate | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
5 minutos | 2 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Batido de fresa | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
10 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
bio Hamburguesa | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
105 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Blintzes dulces | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
45 minutos | 10 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Bolitas de plátano maduro | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Brochetas de fruta | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
15 minutos | 2 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Caldo de costilla | Superfácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
50 minutos | 6 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Coquitas de aguacate con maíz | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 3 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Crema de calabaza | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Crema de natas | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
250 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Esponjado de mango | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
80 minutos | 20 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Patacones | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
15 minutos | 3 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Plato púrpura alemán | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
105 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Pletzalej de cebolla | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
45 minutos | 8 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Postre de maracuyá | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
375 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Ravioles con espinacas | Intermedio | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
50 minutos | 4 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Salchichas cableadas | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
50 minutos | 2 |
Nombre | Grado de dificultad | |
Salmón, camarones y verduras | Fácil | |
Tiempo total de elaboración | Porciones | |
30 minutos | 2 |
blog comments powered by Disqus
Follow @cf_okidoki
Visítenos también en: